Bài viết mới

Gifcode Free

Đã đăng bởi
Đại thiên sứ - 6 tháng trước

Cơ Chế Game

Đã đăng bởi
Đại thiên sứ - 6 tháng trước
Giới thiệu
Cuộc hành trình tìm kiếm ngọc rồng và chống lại thế lực hung ác sẽ do bạn quyết định, vận mệnh luôn nằm trong tay người được chọn.
TOP SỨC MẠNH ALPHA TEST
Cập nhật lúc : 2 ngày trước
ĐANG DIỄN RA
Top | Tên nhân vật | Tổng sức mạnh | Sức mạnh | Đệ tử |
---|---|---|---|---|
1 | hwhwtatsuya | 182,814,040,177 | 101,808,229,869 | 81,005,810,308 |
2 | ngắm boss đi | 178,470,007,770 | 100,092,642,757 | 78,377,365,013 |
3 | dramaqueen | 173,816,656,560 | 100,163,979,590 | 73,652,676,970 |
4 | mangxakaka | 172,233,833,675 | 91,233,061,413 | 81,000,772,262 |
5 | chàng cô đơn | 172,204,952,681 | 91,203,186,760 | 81,001,765,921 |
6 | g0ten | 171,910,277,812 | 90,909,995,104 | 81,000,282,708 |
7 | onekill | 168,883,303,059 | 88,297,803,101 | 80,585,499,958 |
8 | chuột tai cụp | 164,101,109,111 | 83,041,460,697 | 81,059,648,414 |
9 | ray1847 | 163,934,810,752 | 83,595,005,078 | 80,339,805,674 |
10 | ngocrong | 163,794,766,838 | 82,785,958,572 | 81,008,808,266 |
11 | chạm vào lồn | 162,381,319,854 | 81,381,091,688 | 81,000,228,166 |
12 | lục gia | 162,251,077,537 | 81,232,062,254 | 81,019,015,283 |
13 | pindeptrai | 162,147,843,394 | 81,066,763,056 | 81,081,080,338 |
14 | người yêu cũ | 162,111,330,998 | 81,101,804,041 | 81,009,526,957 |
15 | master | 161,864,044,361 | 80,815,176,100 | 81,048,868,261 |
TOP NHIỆM VỤ
Cập nhật lúc : 2 ngày trước
ĐANG DIỄN RA
Top | Tên nhân vật | Nhiệm vụ | Tiến độ | ID nhiệm vụ |
---|---|---|---|---|
1 | bibobin | Đã Hoàn Thành Hết Nhiệm Vụ | 0 | 29 |
2 | babyboy | Tiêu diệt Super Zamasu | 1796 | 28 |
3 | ngocrong | Tiêu diệt Super Zamasu | 1203 | 28 |
4 | onekill | Tiêu diệt Super Zamasu | 949 | 28 |
5 | giamdoc | Tiêu diệt Zamasu Kaio | 9 | 28 |
7 | chichixinh | Tiêu diệt Zamasu Kaio | 8 | 28 |
8 | master | Tiêu diệt Zamasu Kaio | 6 | 28 |
9 | pindeptrai | Tiêu diệt Zamasu Kaio | 4 | 28 |
10 | đại soái ca | Tiêu diệt Zamasu Kaio | 4 | 28 |
TOP NẠP THẺ
Cập nhật lúc : 2 ngày trước
ĐANG DIỄN RA
Top | Tên nhân vật | Tổng nạp |
---|---|---|
1 | g0ten | 2,409,000 |
2 | nôbita | 1,650,000 |
3 | supertraidat | 1,562,000 |
4 | tsica | 1,272,000 |
5 | bản tôn | 1,156,000 |
