Bài viết mới

Gifcode Free

Đã đăng bởi
Đại thiên sứ - 9 tháng trước

Cơ Chế Game

Đã đăng bởi
Đại thiên sứ - 9 tháng trước
Giới thiệu
Cuộc hành trình tìm kiếm ngọc rồng và chống lại thế lực hung ác sẽ do bạn quyết định, vận mệnh luôn nằm trong tay người được chọn.
TOP SỨC MẠNH
Cập nhật lúc : 1 giờ trước
ĐANG DIỄN RA
Top | Tên nhân vật | Tổng sức mạnh | Sức mạnh | Đệ tử |
---|---|---|---|---|
1 | tester | 195,365,586,726 | 105,347,260,113 | 90,018,326,613 |
2 | trinhhalan | 194,152,675,184 | 103,467,339,294 | 90,685,335,890 |
3 | bonghia | 193,912,363,377 | 110,083,503,385 | 83,828,859,992 |
4 | top1td | 193,283,422,236 | 103,228,604,886 | 90,054,817,350 |
5 | sanggg | 192,786,826,294 | 101,396,666,594 | 91,390,159,700 |
6 | xluka | 192,124,602,004 | 103,023,646,572 | 89,100,955,432 |
7 | bolam | 191,992,392,754 | 100,474,006,738 | 91,518,386,016 |
8 | topsm | 190,054,186,696 | 110,036,758,310 | 80,017,428,386 |
9 | top1sm | 187,901,792,114 | 106,098,149,088 | 81,803,643,026 |
10 | kamejoko | 185,521,765,080 | 100,695,262,197 | 84,826,502,883 |
11 | traiot | 182,825,726,060 | 102,282,054,761 | 80,543,671,299 |
12 | người yêu mới | 182,435,757,057 | 101,416,153,238 | 81,019,603,819 |
13 | thachoem | 181,938,368,985 | 100,902,353,898 | 81,036,015,087 |
14 | ledeptrai | 181,859,703,426 | 100,153,987,554 | 81,705,715,872 |
15 | tdkynang | 180,602,064,526 | 93,711,176,566 | 86,890,887,960 |
TOP NHIỆM VỤ
Cập nhật lúc : 1 giờ trước
ĐANG DIỄN RA
Top | Tên nhân vật | Nhiệm vụ | Tiến độ | ID nhiệm vụ |
---|---|---|---|---|
1 | chise | Tiêu diệt Super Black Gôku Rose | 8 | 28 |
2 | peokame | Tiêu diệt Super Black Gôku Rose | 0 | 28 |
3 | topsmmm | Tiêu diệt Super Black Gôku Rose | 0 | 28 |
4 | chem chép nhỏ | Tiêu diệt Black Gôku | 6 | 28 |
5 | quykiemsau | Tiêu diệt Black Gôku | 5 | 28 |
7 | 789win | Tiêu diệt Black Gôku | 3 | 28 |
8 | vanhuydz | Tiêu diệt Black Gôku | 2 | 28 |
9 | shipper | Tiêu diệt Black Gôku | 1 | 28 |
10 | xluka | Tiêu diệt Black Gôku | 0 | 28 |
TOP NẠP THẺ
Cập nhật lúc : 1 giờ trước
ĐANG DIỄN RA
Top | Tên nhân vật | Tổng nạp |
---|---|---|
1 | bibobin | 260,000 |
2 | rongthan | 130,000 |
3 | ngoisaonh0 | 65,000 |
4 | kakarot | 50,000 |
5 | thỏ 7 màu | 50,000 |
